<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ein Jahr Bitcoin-Blogging &#8211; Das Fazit	</title>
	<atom:link href="https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/</link>
	<description>Kritisches und Konstruktives zu Bitcoin und der Zukunft des Geldes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 20:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Friedemann Brenneis		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedemann Brenneis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 16:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-167</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-164&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Das ist wirklich sehr nett von dir. Danke! Auf ein vielversprechendes neues Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-164">Stefan</a>.</p>
<p>Das ist wirklich sehr nett von dir. Danke! Auf ein vielversprechendes neues Jahr!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friedemann Brenneis		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedemann Brenneis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-166</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-165&quot;&gt;Gregor Hennig&lt;/a&gt;.

Viel Erfolg auch dir. Mein Tipp: Lass dich nicht entmutigen falls die Nutzerzahlen mal zurück gehen. Nach schlechten Tagen kommen wieder gute.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-165">Gregor Hennig</a>.</p>
<p>Viel Erfolg auch dir. Mein Tipp: Lass dich nicht entmutigen falls die Nutzerzahlen mal zurück gehen. Nach schlechten Tagen kommen wieder gute.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gregor Hennig		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gregor Hennig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 16:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[Hello,

ich habe mich nach langem hin und her im Dezember letzten Jahres auch dazu entschlossen einen Blog zu dem Thema BTC und anderen AltCoins zu starten. Ich finde es total interessant, wie sich dein Blog im vergangenem Jahr entwickelt hat und stärkt bei mir die Motivation. 

Gerade zum Anfang ist es immer etwas schwer mit einem Blog, aber ich denke das hier wie überall Durchhaltevermögen nötig ist. 

An deine Besucherzahlen werde ich mit Sicherheit noch eine Weile zu kämpfen haben aber über die momentanen 40 bis 60 Besucher pro Tag kann ich mich nach gerade mal 3 Wochen auch sehr freuen.

Ich werde hier mit Sicherheit ein Stammleser werden und mich ab und an mal zu Wort melden.

MfG Gregor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>ich habe mich nach langem hin und her im Dezember letzten Jahres auch dazu entschlossen einen Blog zu dem Thema BTC und anderen AltCoins zu starten. Ich finde es total interessant, wie sich dein Blog im vergangenem Jahr entwickelt hat und stärkt bei mir die Motivation. </p>
<p>Gerade zum Anfang ist es immer etwas schwer mit einem Blog, aber ich denke das hier wie überall Durchhaltevermögen nötig ist. </p>
<p>An deine Besucherzahlen werde ich mit Sicherheit noch eine Weile zu kämpfen haben aber über die momentanen 40 bis 60 Besucher pro Tag kann ich mich nach gerade mal 3 Wochen auch sehr freuen.</p>
<p>Ich werde hier mit Sicherheit ein Stammleser werden und mich ab und an mal zu Wort melden.</p>
<p>MfG Gregor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 19:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-164</guid>

					<description><![CDATA[Dein Blog ist m.E. nicht nur das einzig relevante deutschsprachige, sondern Du bist der einzige ernstzunehmende deutschsprachige Journalist im Bereich Bitcoin, den ich kenne. Weiter so, großes Kino!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Blog ist m.E. nicht nur das einzig relevante deutschsprachige, sondern Du bist der einzige ernstzunehmende deutschsprachige Journalist im Bereich Bitcoin, den ich kenne. Weiter so, großes Kino!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friedemann Brenneis		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedemann Brenneis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 10:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-162&quot;&gt;AnnaKNonE&lt;/a&gt;.

Yay! gogogo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-162">AnnaKNonE</a>.</p>
<p>Yay! gogogo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: AnnaKNonE		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnnaKNonE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 10:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[Go Friedemann Go - Happy Birthday! Jeder einzelne Deiner Beiträge ist interessant und informativ, und dass Du nicht nur nachplapperst was andere schon geschrieben haben ist deutlich zu erkennen. Die Notwendigkeit von Werbung auf dem Blog ist mehr als nachvollziehbar, und ich finde sie ist absolut dezent genug eingesetzt, um das Leseerlebnis nicht zu beeinträchtigen. Vielen Dank für Deine Mühen und weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Go Friedemann Go &#8211; Happy Birthday! Jeder einzelne Deiner Beiträge ist interessant und informativ, und dass Du nicht nur nachplapperst was andere schon geschrieben haben ist deutlich zu erkennen. Die Notwendigkeit von Werbung auf dem Blog ist mehr als nachvollziehbar, und ich finde sie ist absolut dezent genug eingesetzt, um das Leseerlebnis nicht zu beeinträchtigen. Vielen Dank für Deine Mühen und weiter so!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friedemann Brenneis		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedemann Brenneis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-160&quot;&gt;Benedikt&lt;/a&gt;.

Dankeschön! Das Geld wird komplett in die Verbesserung und Fortführung dieses Blogs fließen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-160">Benedikt</a>.</p>
<p>Dankeschön! Das Geld wird komplett in die Verbesserung und Fortführung dieses Blogs fließen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benedikt		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benedikt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 21:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[Gratuliere zum Einjährigen! Ich staune ja, wie wenig Spenden in dem Jahr zusammengekommen sind. Ich habe Dir mal erneut ein paar Kilosatoshi rübergeschossen. :)
Danke für die ausführliche Information im letzten Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere zum Einjährigen! Ich staune ja, wie wenig Spenden in dem Jahr zusammengekommen sind. Ich habe Dir mal erneut ein paar Kilosatoshi rübergeschossen. 🙂<br />
Danke für die ausführliche Information im letzten Jahr!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tom		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2015/01/08/ein-jahr-bitcoin-blogging-das-fazit/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 19:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=4527#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[Bin Anhänger und Leser der ersten Stunde deines Blogs und möchte nur sagen: weiter so! ! 

Von allen Artikeln (und ich habe glaube ich fast alle gelesen) fand ich den von dir oben erwähnten über die native digital money Generation auch einen der Besten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin Anhänger und Leser der ersten Stunde deines Blogs und möchte nur sagen: weiter so! ! </p>
<p>Von allen Artikeln (und ich habe glaube ich fast alle gelesen) fand ich den von dir oben erwähnten über die native digital money Generation auch einen der Besten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
