<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: So viel Brainpower floss 2017 in Bitcoin	</title>
	<atom:link href="https://coinspondent.de/2018/01/16/soviel-brainpower-floss-2017-in-bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinspondent.de/2018/01/16/soviel-brainpower-floss-2017-in-bitcoin/</link>
	<description>Kritisches und Konstruktives zu Bitcoin und der Zukunft des Geldes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2018 17:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2018/01/16/soviel-brainpower-floss-2017-in-bitcoin/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 17:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=12118#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Friedemann, endlich mal ein Ansatz um den Wert eines Coins zu ermitteln. Preis und Wert eines Coins können auseinander liegen.  Vielleicht sehen wir ja bald richtige praktische Anwendungen von den verschiedenen Coins wie produktiv sie sind.Momentan sind eigentlich fast alle Coins von Spekulation getrieben und selbst dann wenn ein Coin vielleicht auch ne richtige Anwendung hat wie z.B. Steem schwimmt er immer noch in den Fahrwassern der anderen Coins mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Friedemann, endlich mal ein Ansatz um den Wert eines Coins zu ermitteln. Preis und Wert eines Coins können auseinander liegen.  Vielleicht sehen wir ja bald richtige praktische Anwendungen von den verschiedenen Coins wie produktiv sie sind.Momentan sind eigentlich fast alle Coins von Spekulation getrieben und selbst dann wenn ein Coin vielleicht auch ne richtige Anwendung hat wie z.B. Steem schwimmt er immer noch in den Fahrwassern der anderen Coins mit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
