<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Shitcoin-Detektor	</title>
	<atom:link href="https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/</link>
	<description>Kritisches und Konstruktives zu Bitcoin und der Zukunft des Geldes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2018 17:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Tilman		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/#comment-711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tilman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=12718#comment-711</guid>

					<description><![CDATA[Habe gerade auch mal ein pasr coins gecheckt. Echt lustiges Tool.
Danke fürs teilen.

Gruß Tilman]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade auch mal ein pasr coins gecheckt. Echt lustiges Tool.<br />
Danke fürs teilen.</p>
<p>Gruß Tilman</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Friedemann Brenneis		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/#comment-710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Friedemann Brenneis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 12:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=12718#comment-710</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/#comment-709&quot;&gt;Jan&lt;/a&gt;.

50? Du hast aber eine Ausdauer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/#comment-709">Jan</a>.</p>
<p>50? Du hast aber eine Ausdauer!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan		</title>
		<link>https://coinspondent.de/2018/06/18/der-shitcoin-detektor/#comment-709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 11:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coinspondent.de/?p=12718#comment-709</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Friedemann - hab jetzt mal ca. 50 Coins gecheckt und muss sagen, die Qualität der Einschätzung ist wirklich überraschend gut. Lustig :-) Viele Grüße - Jan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Friedemann &#8211; hab jetzt mal ca. 50 Coins gecheckt und muss sagen, die Qualität der Einschätzung ist wirklich überraschend gut. Lustig 🙂 Viele Grüße &#8211; Jan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
